Referendum in Kroatien: Zusammenhang von Bildungsmangel und Homophobie

Vor zwei Tagen entschied sich eine Mehrheit der  KroatInnen in einem Referendum dafür, dass man Ehe als “Gemeinschaft zwischen Mann und Frau” in der Verfassung festlegen sollte; damit wurde die Legaliserung von gleichgeschlechtlichen Ehen in Kroatien so gut wie unmöglich gemacht. Obwohl das katholische Land für seinen Konservatismus bekannt ist, hatte niemand damit gerechnet, dass eine peinliche Mehrheit von fast 70% für diese Verfassungsänderung stimmen würde.

Intellektuellen wie Vedrana Rudan war die ganze Initiative zu blöd, um überhaupt viel dagegen zu schreiben, denn man könnte wirklich meinen, dass ein Land mt über 600.000 registrierten Arbeitslosen, das gerade frisch von der Eurozone erfasst wird, durchaus andere Probleme hat als das Liebesleben zwischen zwei Personen und dessen Definition und Festlegung.

“Während ihr euch darüber streitet, wer wen ficken darf, merkt ihr nicht , dass sie uns ficken!”,

schreibt Frau Rudan deshalb in ihrer spitzzüngigen Kolumne. Aber auch die neoliberalen konservativen EU Befürworter schienen sich mehr für einen homophilen  grossdeutschen Weg zu entscheiden, als für den der für sie unentwickelten Länder. Aber unverhofft kommt oft…

Die kroatische online Zeitung Index.hr versucht jetzt das Ergebnis des Referendums mit der Bildungsquote zu erklären, und tatsächlich ist eine Verbindung zu erkennen. Städte mit einem niedrigen Anteil ungebildeter Bewohner wie Rijeka  und Pula haben beim Referendum mit “Protiv” also gegen die Verfassungsänderung gestimmt, während Gebiete im Süden und Osten des Landes, mit hoher Analphabetenquote und hoher Anzahl ungebildeter Menschen , dafür stimmten.

Stadt/Ort  ohne jeglicher Bildung
Analphabetenquote ZA PROTIV
 Zagreb  0,73%  0,3%  55,90%  43,50%
 Krapina  0,86%  0,5%  66,56%  32,52%
 Varaždin  0,64%  0,4%  42,46%  56,94%
 Čakovec  0,34%  0,6%  40,60%  58,95%
 Koprivnica  0,93%  0,4%  54,96%  44,60%
 Križevci  1,41%  0,6%  66,28%  33,29%
 Bjelovar  2,15%  1,0%  62,00%  37,51%
 Požega  1,77%  0,8%  71,82%  27,56%
 Virovitica  1,16%  0,5%  66,20%  33,20%
 Slavonski Brod  2,72%  1,2%  70,86%  28,60%
 Đakovo  2,75%  1,1%  79,87%  19,66%
 Osijek  1,23%  0,5%  62,86%  36,60%
 Vukovar  1,81%  0,8%  67,91%  31,54%
 Negoslavci  5,34%  3,0%  25,00%  75,00%
 Ilok  3,19%  1,3%  83,83%  15,40%
 Vinkovci  2,30%  1,1%  76,39%  23,05%
 Sisak  1,90%  0,9%  58,16%  41,27%
 Kutina  1,68%  0,9%  63,52%  35,97%
 Karlovac  1,21%  0,7%  60,77%  38,46%
 Rijeka  0,68%  0,3%  40,20%  59,27%
 Lovran  0,14%  0,1%  32,37%  66,77%
 Labin  0,72%  0,4%  28,58%  70,97%
 Pula  0,69%  0,3%  35,78%  63,64%
 Rovinj  0,59%  0,3%  36,42%  62,78%
 Umag  0,49%  0,2%  39,40%  60,02%
 Senj  1,48%  0,6%  73,75%  25,66%
 Gospić  2,35%  1,1%  81,85%  17,65%
 Zadar  1,07%  0,5%  64,62%  34,73%
 Škabrnja  5,83%  2,7%  96,15%  3,26%
 Šibenik  2,40%  1,1%  66,28%  33,13%
 Knin  2,82%  1,4%  80,08%  19,32%
 Unešić  18,34%  10,7%  95,37%  4,24%
 Čavoglave (Ružić)  10,67%  7,0%  94,84%  4,16%
 Split  1,18%  0,5%  68,13%  31,27%
 Lokvičići  5,28%  2,0%  98,13%  1,60%
 Cista Provo  5,12%  2,6%  98,06%  0,97%
 Lovreć  4,26%  1,7%  98,05%  1,72%
 Imotski  1,95%  0,8%  95,14%  4,58%
 Dubrovnik  0,88%  0,3%  68,90%  30,50%

index.hr